施 工 项 目 组 织 设 计 合 同 文 件 管 理 | 序 号 | 违 章 内 容 | 罚 款 对 象 | 罚 款 金 额 |
1 | 未编制施工组织设计、专项安全方案或无针对性的安全要求和安全技术措施 | 编制者或具体负责人 | 每处200~500元 | |
2 | 擅自变更或不贯彻执行施工组织设计中有关安全要求和安全技术措施 | 变更者施工负责人 | 每处200~500元 | |
3 | 对外发包没有明确的双方安全责任和安全技术措施交底及安全协议书 | 项目管理部、分公司(厂)负责人、经办人 | 每处200元 | |
现 场 安 全 | 4 | 施工现场未按规定设置醒目的安全标志,各安全重点防范区域未设置醒目的危险警示标志 | 施工负责人(含分包队伍负责人) | 每处50~100元 |
5 | 施工作业区、危险区域无防护设施 | 施工负责人、班组负责人 | 每处 100~200元 | |
6 | 施工作业不落实施工安全交底制度 | 施工负责人 | 每处50~100元 | |
7 | 作业人员未戴安全帽或安全值日胸章 | 施工负责人、操作者 | 每处20~50元 | |
8 | 高空作业未戴安全带及未设置栏杆、竹笆、安全网等防护设施 | 施工负责人、操作者 | 每处50~100元 | |
9 | 高空作业时向下或往上乱抛材料、工具 | 施工负责人、违章者 | 每处50~100元 | |
10 | 水上作业不穿救生衣及配备救生圈 | 施工负责人、操作者 | 每处20~50元 | |
11 | 气割、焊接等上岗操作时不戴劳防用品 | 施工负责人、操作者 | 每处20元 | |
12 | 各级管理人员有章不循,违章不纠带头违章作业或指使职工违章作业、冒险作业 | 责任者 | 每处 200~100元 | |
现 场 安 全 | 序 号 | 违 章 内 容 | 罚 款 对 象 | 罚 款 金 额 |
13 | 对事故隐患整改不力或不落实整改措施 | 施工负责人、生产班长等 | 每处100~200元 | |
14 | 现场更衣室、易燃物品库房内安装60瓦以上白炽灯或碘钨灯 | 违章者 | 每处50~100元 | |
现 场 特 种 作 业 | 15 | 擅自使用非标电箱或没有漏电开关装置的电箱 | 施工负责人、违章者 | 每处500元 |
16 | 焊割作业,不遵守安全规定; 在禁火区域违章动火、吸烟 | 施工负责人、违章者 | 每处50~100元 | |
17 | 使用安全阀、压力表性能失效的受压容器或将受压容器与易燃物体混放在一起 | 操作者 | 每处50~100元 | |
18 | 施工机械无安全防护装置或装置失灵仍投入施工 | 设备负责人、操作者 | 每处50~100元 | |
19 | 起重吊装作业未配起重指挥或无证指挥的 | 分包负责人、操作者 | 每处100~200元 | |
20 | 使用无安全防护的园锯、平刨等小型木工机械 | 设备负责人、操作者 | 每处10~50元 | |
21 | 使用不符合安全技术要求的起重钢索具、吊钩 | 有关责任者 | 每处200~500元 | |
22 | 桩架、起重机不按规定铺设路基箱板或不符合安全技术要求 | 操作者 | 每处200~500元 | |
安 全 生 产 管 理 | 23 | 新工人或调动工种人员未经安全生产三级教育考核就安排上岗 | 分包负责人 | 每处50~100元 |
24 | 机械操作、电工、电焊、起重指挥、锅炉、电梯等工种无证上岗作业 | 有关责任者和无证操作者 | 每处100~200元 | |
25 | 对发生事故、事故苗子隐瞒不报或破坏事故现场以及敷衍了事 | 事故责任人、分管副经理 | 每处 100~200元 | |
26 | 阻挠安全监督人员正常工作或故意刁难安全员 | 有关责任者 | 每处 100~200元 | |
27 | 违反安全生产“五同时”原则在生产中明知危及职工安全健康而熟视无睹、姑息迁就不及时制止及采取有效措施造成事故的 | 施工单位 有关人员 | 2000~5000元 100~500元 | |
文 明 施 工 管 理 | 序 号 | 违 章 内 容 | 罚 款 对 象 | 罚 款 金 额 |
28 | 因施工管理不善、措施不力,造成各种人身伤害等 1、 轻伤 2、 重伤 3、 死亡 | 有关责任者 | 1、 500元 2、 1000元 3、 2000元 | |
29 | 施工路段、社会通道养护不力,坑塘严重影响车辆通行、社会反映强烈等 | 有关施工负责人 | 每次 1000~5000元 | |
30 | 施工路段、人行通道不能保持畅通、高低不平、积水严重,造成行路难等 | 有关施工负责人 | 每次 200~500元 | |
31 | 1、 施工现场未按规定挂牌施工 2、 经指出仍不改正 | 有关施工负责人 | 每缺一处 200~500元 | |
32 | 施工现场管理人员未按规定佩卡上岗 | 违章者 | 每人次20元 | |
33 | 对来信、来访、来电、报刊广播电台、电视台等提出有关施工不文明的批评意见 | 有关单位及责任者 | 每次200~1000元 | |
34 | 因施工原因发生各种公用管线损坏事故,经核查,根据责任主次及影响程度。 1、 一般事故 2、 较大事故 3、 重大事故 4、 特大事故 | 总包单位、分包单位及事故直接责任人 | 1000~2000元 5000~10000元 10000~20000元 20000~40000元 | |
35 | 因施工封堵原有排水管道头子 1、 使用无资质队伍或未办理手续 2、 未办理手续施工后未拆除 3、 经办理手续施工后未拆除的 4、 未拆尽或未清除干净造成排水不畅的 5、 因未及时拆除封堵管道头子造成地区积水或污水冒溢等 6、 工程验收后,因对新管道所封头子未在竣工图上注明或未向接收单位办理接收手续,查出一道 | 施工负责人及有关责任者 | 2000~5000元 2000元 2000元 2000元 2000~5000元 200~500元 | |
36 | 由于施工未采取或临时排水措施不力,造成地区积水或污水冒溢等 | 有关单位 | 2000~5000元 | |
安全生产和职业卫生应急救援队伍管理…
大型吊装作业安全健康管理制度
特种设备安全健康管理制度
设备设施安全生产管理制度
工程部(板房)经理安全职责
(网络)视频监控系统管理制度
安全(文明)施工方案技术措施审批制度
建筑机械起重设备安全管理制度
工程质量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊装作业安全规定
建设部安全文明施工措施费使用规定
班组长岗位职责
施工现场安全要求规定
施工现场专职安全员的人数配备规定
登高作业安全规定