安全生产责任书考核表
序号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||
1 | 安全目标 | ①发生生产安全事故未及时上报的,扣20分 ②轻伤事故率超过1.5‰的,扣10分 ③施工现场不达标的,扣5 分 | 20 | |||||
2 | 项目责任制 | ①未制定安全生产责任制的, 扣 15 分 ②安全生产责任制未上墙公布的,扣 5 分 | 15 | |||||
3 | 安全措施 | ①未制定安全技术措施的, 扣 10分 ②未落实安全技术措施的,扣 10分 | 10 | |||||
4 | 安全检查 | ①项目未制定安全检查制度的,扣 10分 ②无安全检查记录的,扣 10分 ③无整改记录的,扣 10 分 | 10 | |||||
5 | 安全教育 | ①无项目级、班组级安全教育记录的,扣10 分 ②无定期、不定期安全教育记录的,扣5 分 | 10 | |||||
6 | 安全技术 交 底 | ①无安全技术交底的,扣10 分 ②安全技术交底签字不齐全的,扣 10 分 | 10 | |||||
7 | 消防安全 | ①无消防安全制度的,扣 5分 ②无消防安全检查、整改记录的,扣5 分 | 5 | |||||
8 | 安全生产 活 动 | ①未开展“安全生产月”活动的,扣 10分 ②无“安全生产月”活动计划、总结的,扣5 分 ③未参加公司其它安全生产活动、会议的,扣10 分 ④未参加公司应急救援预案演练的,扣10 分 | 10 | |||||
9 | 工伤事故 | 未建立工伤事故台帐的,扣 5分 | 5 | |||||
10 | 安全资料 | ①安全资料不齐全的,扣 5分 ②工程竣工后未移交安全资料的,扣5 | ||||||
安全生产和职业卫生应急救援队伍管理…
大型吊装作业安全健康管理制度
特种设备安全健康管理制度
设备设施安全生产管理制度
工程部(板房)经理安全职责
(网络)视频监控系统管理制度
安全(文明)施工方案技术措施审批制度
建筑机械起重设备安全管理制度
工程质量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊装作业安全规定
建设部安全文明施工措施费使用规定
班组长岗位职责
施工现场安全要求规定
施工现场专职安全员的人数配备规定
登高作业安全规定