序号 | 检查主要内容 | 责任部门 | 检查情况 | 见证资料 | 结果 |
1 | 完成制度教育 | 两级设备管理部门/教育培训部门 | |||
2 | 公司大型机具设备添置计划的审批 | 总裁 | |||
设备技术改造资金计划审批 | 总裁 | ||||
设备技术改造方案的审批 | 总工程师 | ||||
设备安全技术操作规程的审批 | 总工程师 | ||||
大型设备安装拆除方案的审批 | 总工程师 | ||||
特种设备应急预案的审批 | 总工程师 | ||||
投标文件中施工机具设备安全管理措施 | 市场经营总部 | ||||
施工机具设备资产的管理 | 财务审计部 | ||||
特种作业人员的证件管理 | 人力资源总部 | ||||
设备的分类管理 | 两级设备管理部门 | ||||
公司向项目调拨设备的清单、交接记录、内部合同手续 | 两级设备管理部门 | ||||
新增设备的采购文件、供方评价、合同、验收记录 | 两级设备管理部门 | ||||
设备的配置满足情况 | 项目经理部 | ||||
外租设备供方评价、合同、验收记录 | 项目经理部 | ||||
外租设备是否纳入公司、项目安全日常管理 | 两级安全管理部门 | ||||
特种设备备案管理 | 项目设备/安全部门 | ||||
特种设备验收(含检测报告、合格标志等) | 项目设备/安全部门 | ||||
特种设备、大中型机械定人定设备情况 | 项目设备管理部门 | ||||
特种设备、大型机械机长负责制情况 | 项目设备管理部门 | ||||
特种设备交接班情况 | 项目设备管理部门 | ||||
龙门吊、架桥机等特种设备、大型设备安装拆除服务方评价(含资质) | 项目设备管理部门 | ||||
特种设备、大型设备安装拆除方案审批情况 | 项目设备管理部门 | ||||
特种设备、大型设备安装拆除应急预案的审批情况 | 项目设备管理部门 | ||||
特种设备、大型设备安装拆除验收记录(基础验收由项目工地试验室出具报告;防雷装置验收由检测机构出具报告;计量装置验收由计量检定部门出具报告;电器系统验收由项目设备部门负责记录;防护设施验收、消防验收、标志标识、规程标牌验收等由项目安全部门负责记录) | 项目设备管理部门 | ||||
特种设备、大型设备的运动部件总成件、临边防护设施涂装安全色 | 项目设备管理部门 | ||||
公司新增特种设备、大型设备的技术档案 | 公司设备管理部门 | ||||
动态更新公司特种设备、大型设备的登记台账, | 公司设备管理部门 | ||||
动态更新项目特种设备、大型设备的登记台账, | 项目设备管理部门 | ||||
特种设备 “一机一档” | 项目设备管理部门 | ||||
场内机动车辆“一机一档” | 项目设备管理部门 | ||||
具有3C标志要求的小型机电设备验收登记 | 项目设备管理部门 | ||||
设备安全技术操作规程的交底记录 | 项目设备管理部门 | ||||
机械设备的使用记录 | 操作人员 | ||||
机械设备的运行统计记录 | 项目设备管理部门 | ||||
设备保养、维修计划 | 项目设备管理部门 | ||||
设备保养、维修登记记录 | 操作人员 | ||||
机械设备危险源识别清单 | 项目设备管理部门 | ||||
公司自有的特种设备、大型设备隐患排查和治理活动记录 | 公司设备管理部门 | ||||
项目机械设备隐患排查和治理活动记录 | 项目设备管理部门 | ||||
每半年检查一次项目设备档案资料的管理工作记录 | 公司设备管理部门 | ||||
每年组织一次对项目设备管理基础工作的检查记录 | 公司设备管理部门 | ||||
项目季度设备管理基础工作的检查记录 | 项目设备管理部门 | ||||
机械设备事故的调查和处理报告 | 公司设备管理部门 | ||||
业务报表 | 项目设备管理部门 | ||||
落实奖惩 | 两级设备管理部门 | ||||
安全生产和职业卫生应急救援队伍管理…
大型吊装作业安全健康管理制度
特种设备安全健康管理制度
设备设施安全生产管理制度
工程部(板房)经理安全职责
(网络)视频监控系统管理制度
安全(文明)施工方案技术措施审批制度
建筑机械起重设备安全管理制度
工程质量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊装作业安全规定
建设部安全文明施工措施费使用规定
班组长岗位职责
施工现场安全要求规定
施工现场专职安全员的人数配备规定
登高作业安全规定