附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表 工程名称: (表八-2) 施工单位: 年 月 日 | ||||||
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保 证 项 目 | 使用条件 | 1、使用未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品扣10分; 2、不具有当地建筑安全监督管理部门发放准用证的扣10分; 3、没有专项施工组织设计的扣10分; 4、安全技术措施没经审批的扣10分; 5、没制定安全操作规程,作业人员未经安全培训的扣10分。 | 10 | ||
2 | 设计计算 | 1、无设计计算书的扣10分; 2、设计计算书未经上级主管部门审批的扣10分; 3、设计荷载未按承重架3.0KN/㎡,装饰架2.0KN/㎡,升降状态0.5KN/㎡取值的扣10分; 4、压杆长细比大于150,受拉杆件的细长比大于300的扣10分; 5、主框架、支撑框架(桁架)各节点的各杆件轴线不汇交于一点的扣6分; 6、没有完整的制作安装图纸的扣10分。 | 10 | |||
3 | 架体构造 | 1、无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣10分; 2、相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或螺栓联接)的支撑框架(桁架)的扣10分; 3、主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣10分; 4、架体没按规定构造搭设的扣10分; 5、架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且超过4.5m的扣8分; 6、支撑框架没将立框架作为支座的扣10分。 | 10 | |||
4 | 附着支撑 | 1、主框架没与每个楼层设置连接点的扣10分; 2、钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣10分; 3、钢挑架焊接不符合要求的扣10分; 4、钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣10分。 | 10 | |||
5 | 升降装置 | 1、没有同步升降装置或有同步装置,但达不到同步升降的扣10分; 2、索具、吊具达不到6倍安全系数的扣10分; 3、有两个以上吊点升降时,使用手拉葫芦(导链)的扣10分; 4、升降时架体只有一个附着支撑装置的扣10分; 5、升降时架体上站人的扣10分。 | 10 | |||
6 | 防坠落、导向,防倾斜装置 | 1、无防坠装置的扣10分; 2、防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上,且无两处以上的扣10分; 3、无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置扣10分; 4、防坠装置不起作用的扣8分。 | 10 | |||
小计 | 60 | |||||
7 | 一 般 检 查 项 目 | 分段验收 | 1、每次提升前,没有具体的检查记录的扣6分; 2、每次提升后,使用前无验收手续或资料不全的扣7分。 | 10 | ||
8 | 脚手板 | 1、脚手板铺设不严、不牢的扣4分; 2、离墙空隙没封严的扣4分; 3、脚手板材质不符合要求的扣4分。 | 10 | |||
9 | 防护 | 1、脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣10分; 2、操作层无防护栏杆的扣8分; 3、外侧封闭不严的扣5分; 4、作业层下方封闭不严的扣6分。 | 10 | |||
10 | 操作 | 1、不安施工组织设计搭设的扣10分; 2、操作前没向现场技术人员和工人进行安全交底的扣10分; 3、作业人员未经培训、未持证上岗又未定岗的扣8分; 4、安装、升降、拆除时无安全警戒线的扣10分; 5、荷载堆放不均匀的扣5分; 6、升降时架体上超过2000N重的设备扣10分。 | 10 | |||
小计 | 40 | |||||
检查项目合计 | 100 | |||||
检查人: | ||||||
注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分; | ||||||
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分; | ||||||
3、该表换算到汇总表后得分=(10*该表检查项目实得分数合计)/100。 | ||||||
安全生产和职业卫生应急救援队伍管理…
大型吊装作业安全健康管理制度
特种设备安全健康管理制度
设备设施安全生产管理制度
工程部(板房)经理安全职责
(网络)视频监控系统管理制度
安全(文明)施工方案技术措施审批制度
建筑机械起重设备安全管理制度
工程质量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊装作业安全规定
建设部安全文明施工措施费使用规定
班组长岗位职责
施工现场安全要求规定
施工现场专职安全员的人数配备规定
登高作业安全规定