检查日期 | 项目 | |||||||
项目经理 | 技术负责人 | |||||||
队长 | ||||||||
检查人员 | ||||||||
项 目 | 检查 频率 | 检查 点数 | 基础分 | 实得分 | 责任人 | 备 注 | ||
图表制度 | 随时 | 10 | 组织机构、质量保证体系、进度表、睛雨表等。缺项扣1分,内容不详实扣0.5分。 | |||||
资料报表 | 随时 | 10 | 施工组织设计、施工方案、各项报验资料、各项交底资料等。缺项扣1分,内容不详实扣0.5分。 | |||||
原始记录 | 每月 2-4次 | 15 | 施工日志、各工序影像资料、设备记录、测量记录等。缺项扣1分,内容不详实扣0.5分。 | |||||
材质检验 | 报检 批次 | 15 | 进场检验、原材料批次检验、各项指标检验等。缺项扣1分,内容不详实扣0.5分。 | |||||
质量检测 | 随时 | 15 | 各项工序的质量保证措施,如:钢筋加工、模板支立、混凝土浇筑、脚手架搭设、构件吊运等。每出现一处问题扣0.5分。 | |||||
质量计划 | 单项 工程 | 10 | 各工序施工方法及质量保证措施、项目质量计划或检验、试验计划等。缺项扣1分,内容不详实扣0.5分。 | |||||
质量投诉 | 随时 | 10 | 受到监理、甲方或公司的批评或通报。每发生一次扣2分 | |||||
文明施工 | 随时 | 15 | 现场安全文明、成品防护、施工废料处理、环境污染等。每发生一次扣1分。 | |||||
综合得分 | 100 | |||||||
检查意见 | ||||||||
中队意见 | ||||||||
检查日期 | 施工班组 | |||||||
队长 | 技术员 | |||||||
工长 | 质检员 | |||||||
检查人员 | ||||||||
项 目 | 检查 频率 | 检查 点数 | 基础分 | 实得分 | 责任人 | 备 注 | ||
钢筋加工 | 随时 | 15 | 按图纸及规范标准施工。不按图施工每部位每次扣2分,偏差超限每次扣0.5分。 | |||||
模板支立 | 随时 | 15 | 按图纸及规范标准施工。不按图施工每部位每次扣2分,偏差超限每次扣0.5分。 | |||||
脚手架搭设、拆除 | 随时 | 15 | 按正确顺序搭设或拆除脚手架,作业人员穿戴劳保装备,不高空抛物。每部位每人次扣1分。 | |||||
混凝土浇筑 | 随时 | 15 | 按设计量要商混并浇筑,出现无故多要灰并造成浪费的每次扣3分。按正确操作浇筑砼并振捣,每部位扣1分。养生及成品防护及时有效,每次扣1分。 | |||||
用电安全 | 随时 | 15 | 现场用电设备由专业电工负责维护,其余人员禁止操作,违者每次扣1分。现场电路敷设符合相关的安全规定,每次扣3分。 | |||||
安全、文明施工 | 随时 | 15 | 进场工人佩戴劳保用品(尤其是安全帽),每人次扣1分。现场安全文明、成品防护、施工废料处理、环境污染等。每次扣2分。 | |||||
质量投诉 | 随时 | 10 | 受到监理、甲方或公司的批评或通报。每发生一次扣2分 | |||||
综合得分 | 100 | |||||||
检查意见 | ||||||||
中队意见 | ||||||||
安全生产和职业卫生应急救援队伍管理…
大型吊装作业安全健康管理制度
特种设备安全健康管理制度
设备设施安全生产管理制度
工程部(板房)经理安全职责
(网络)视频监控系统管理制度
安全(文明)施工方案技术措施审批制度
建筑机械起重设备安全管理制度
工程质量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊装作业安全规定
建设部安全文明施工措施费使用规定
班组长岗位职责
施工现场专职安全员的人数配备规定
施工现场安全要求规定
登高作业安全规定