指 标 | 实际值 | 平均值 | 差异 | 优秀值 | 差异 | |
盈 利 能 力 | 净资产收益率 | |||||
总资产报酬率 | ||||||
资 产 质 量 | 总资产周转率 | |||||
应收帐款周转率 | ||||||
债 务 风 险 | 资产负债率 | |||||
已获利息倍数 | ||||||
经 营 增 长 | 销售(营业)增长率 | |||||
资本保值增值率 | ||||||
指 标 | 实际值 | 平均值 | 差异 | 优秀值 | 差异 | |
盈 利 能 力 | 净资产收益率 | |||||
总资产报酬率 | ||||||
资 产 质 量 | 总资产周转率 | |||||
应收帐款周转率 | ||||||
债 务 风 险 | 资产负债率 | |||||
已获利息倍数 | ||||||
经 营 增 长 | 销售(营业)增长率 | |||||
资本保值增值率 | ||||||
指 标 | 实际值 | 平均值 | 差异 | 优秀值 | 差异 | |
盈 利 能 力 | 净资产收益率 | |||||
总资产报酬率 | ||||||
资 产 质 量 | 总资产周转率 | |||||
应收帐款周转率 | ||||||
债 务 风 险 | 资产负债率 | |||||
已获利息倍数 | ||||||
经 营 增 长 | 销售(营业)增长率 | |||||
资本保值增值率 | ||||||
危险货物道路运输企业安全生产年度考…
工地安全服务考核方案
特种设备安全管理目标完成情况考核表
隐患排查治理绩效考核细则
风险分级管控实施绩效考核细则
技术总监安全生产工作清单
后勤管理员安全生产工作清单
安全总监安全生产工作清单
安全生产绩效考核制度
安全生产管理考核细则
安全员考核办法及考核细则
运维部运行绩效考核管理办法
安全生产考核与奖惩办法(试行)
消防安全管理考核细则
安全生产责任制及考核办法
某企业安全考核细则和评分标准