指 标 | 实际值 | 平均值 | 差异 | 优秀值 | 差异 | |
盈 利 能 力 | 净资产收益率 | |||||
总资产报酬率 | ||||||
资 产 质 量 | 总资产周转率 | |||||
应收帐款周转率 | ||||||
债 务 风 险 | 资产负债率 | |||||
已获利息倍数 | ||||||
经 营 增 长 | 销售(营业)增长率 | |||||
资本保值增值率 | ||||||
指 标 | 实际值 | 平均值 | 差异 | 优秀值 | 差异 | |
盈 利 能 力 | 净资产收益率 | |||||
总资产报酬率 | ||||||
资 产 质 量 | 总资产周转率 | |||||
应收帐款周转率 | ||||||
债 务 风 险 | 资产负债率 | |||||
已获利息倍数 | ||||||
经 营 增 长 | 销售(营业)增长率 | |||||
资本保值增值率 | ||||||
指 标 | 实际值 | 平均值 | 差异 | 优秀值 | 差异 | |
盈 利 能 力 | 净资产收益率 | |||||
总资产报酬率 | ||||||
资 产 质 量 | 总资产周转率 | |||||
应收帐款周转率 | ||||||
债 务 风 险 | 资产负债率 | |||||
已获利息倍数 | ||||||
经 营 增 长 | 销售(营业)增长率 | |||||
资本保值增值率 | ||||||
机场安全生产绩效实施细则
民航机场安全管理考核标准
安徽省水利工程建设安全生产费用支出…
公路水运工程建设项目安全生产费用使…
冶金企业安全生产费用提取和使用情况…
化工有限公司竣工安全保证金考核表
仓库管理绩效的考核指标
安全生产目标责任制考核表
安全生产绩效考核制度
安全生产管理考核细则
安全员考核办法及考核细则
运维部运行绩效考核管理办法
安全生产考核与奖惩办法(试行)
消防安全管理考核细则
安全生产责任制及考核办法
某企业安全考核细则和评分标准