部门班组: 受检人:
| 序号 | 检查项目 | 安全管控要点检查要求标准 | 检查情况记录 | 整改要求 | 评分 | 检查人 | 备注 |
| 1 | “三违”现象 | ①操作规章完备,可操作性强 | |||||
| ②遵章守纪,不冒险、不蛮干 | |||||||
| ③作业现场秩序良好,工作专注 | |||||||
| 2 | 安全生产 作业环境 | ①作业环境整洁,明亮 | |||||
| ②生产材料摆放整齐,挂名称、品种、规格标牌、安全通道畅通 | |||||||
| ③厂房内通风情况要求良好 | |||||||
| 3 | 安全生产工具及设备设施的使用与存放状态 | ①正确使用,安全合理存放 ②灭火器材配置合理 ③点检记录完整 | |||||
| 4 | 劳动保护落实 | <!--[if !supportLists]-->①{C}<!--[endif]-->劳保正确穿戴,按要求维护报废 | |||||
| 5 | 班组安全教育,自查记录 | ①定期专项安全教育,记录总结 | |||||
| ②班前班中班后自查监管,安全台账 | |||||||
| 6 | 安全隐患整改与事故处理情况 | ①隐患按要求整改 ②事故处理规范 | |||||
| 7 | 安全帽 | ①现场工人戴安全帽 ②安全帽符合标准 ③按规定佩戴安全帽 | |||||
| 8 | 现场标牌 | ①安全标语②安全标识③警示标志 | |||||
| 9 | 持证 | ①特种作业需持证、不得无证操作 | |||||
| 10 | 健康检查 | ①无职业病②无禁忌症状 | |||||
| 11 | 技术交底 | ①熟知操作步骤,熟练作业 ②能处理一般技术难点 |
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表