安全管理网
填报单位: 填报时间:
| 单位名称
分部名称 | 单 位 |
|
|
|
|
|
| 1.安全检查 | 次 |
|
|
|
|
|
| 2.检查发现问题 | 条 |
|
|
|
|
|
| 3.检查解决问题 | 条 |
|
|
|
|
|
| 4.重点抽查 | 次 |
|
|
|
|
|
| 5.抽查发现问题 | 条 |
|
|
|
|
|
| 6.抽查解决问题 | 条 |
|
|
|
|
|
| 7.发安全检查通知书 | 份 |
|
|
|
|
|
| 8.检查通知整改完成 | 份 |
|
|
|
|
|
| 9.违章操作罚款 | 元/人 |
|
|
|
|
|
| 10.违章指挥罚款 | 元/人 |
|
|
|
|
|
| 11.集体罚款 | 元/单位 |
|
|
|
|
|
| 12.个人奖励 | 元/人 |
|
|
|
|
|
| 13.集体奖励 | 元/单位 |
|
|
|
|
|
| 14.制定规章制度 | 条 |
|
|
|
|
|
| 15.特种工种培训 | 人、次 |
|
|
|
|
|
| 16.班组安全活动 | 次 |
|
|
|
|
|
| 17.上安全技术课 | 次 |
|
|
|
|
|
| 18.员工体检 | 人 |
|
|
|
|
|
| 19.污水监测 | 处 |
|
|
|
|
|
| 20.噪声监测 | 处 |
|
|
|
|
|
| 21.废弃物处理 |
|
|
|
|
|
|
| 22.其他 |
|
|
|
|
|
|
单位负责人: 填表人: