GB50243-2002
B—04—7
| 080107 |
| 080207 |
| 080306 |
| 080407 |
| 080507 |
| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 通风机安装 | 第7.2.1条 | ||||||||||||||||||
| 2 | 通风机安全措施 | 第7.2.2条 | |||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 叶轮与机壳安装 | 第7.3.1-1条 | ||||||||||||||||||
| 2 | 轴流风机叶片安装 | 第7.3.1-2条 | |||||||||||||||||||
| 3 | 隔振器地面 | 第7.3.1-3条 | |||||||||||||||||||
| 4 | 隔搬器支吊架 | 第7.3.1-4条 | |||||||||||||||||||
| 5 | 通风机安装允许偏差(mm) | ||||||||||||||||||||
| (1)中心线的平面位移 | 10 | ||||||||||||||||||||
| (2)标高 | ±10 | ||||||||||||||||||||
| (3)皮带轮轮宽中心平面偏移 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (4)传动轴水平度 | 纵向 | 0.2/1000 | |||||||||||||||||||
| 横向 | 0.3/1000 | ||||||||||||||||||||
| (5)联轴器 | 两轴芯径向位移 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 两轴线倾斜 | 0.2/1000 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表