(通风系统)GB50243-2002
(Ⅰ)
B—04—8
| 080304 |
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 除尘器安装 | 第7.2.4条 | |||||||||||||||||
| 2 | 布袋与静电除尘器接地 | 第7.2.4-3条 | ||||||||||||||||||
| 3 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||||||||||||
| 4 | 电加热器安装 | 第7.2.8条 | ||||||||||||||||||
| 5 | 过滤吸收器安装 | 第7.2.10条 | ||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 除尘器部件及阀安装 | 第7.3.5-2-3条 | |||||||||||||||||
| 2 | 除尘设备安装允许偏差(mm) | |||||||||||||||||||
| (1)平面位移 | ≤10 | |||||||||||||||||||
| (2)标高 | ±10 | |||||||||||||||||||
| (3)垂直度 | 每料 | ≤2 | ||||||||||||||||||
| 总偏差 | ≤10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 现场组装静电除尘器安装 | 第7.3.6条 | ||||||||||||||||||
| 4 | 现场组装布袋除尘器安装 | 第7.3.7条 | ||||||||||||||||||
| 5 | 消声器安装 | 第7.3.13条 | ||||||||||||||||||
| 6 | 空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||||||||||||
| 7 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||||||||||||
| 8 | 空气风幕机安装 | 第7.3.19条 | ||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表