排查人员: 排查日期: 年 月 日
序号 | 排查项目 | 排查内容 | 排查结果(√/×/缺项) | 整改措施 |
1 | 设备设施 | 1.气瓶检验其外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。 | ||
2.危险化学品库要分类分区,电气设备防爆、消防通道符合要求。 | ||||
3.有应急预案,车辆设施完好齐全,标志是否醒目。 | ||||
4.应急救援物资、设备配备完善。 | ||||
2 | 易燃物品材料场所 | 1.料场堆放整齐稳定可靠,道路畅通。 | ||
2.在入口及重点位置设置了防火安全标志 | ||||
3.消防设施齐全完备,电器设备符合要求,防火间距达到要求。 | ||||
3 | 劳动保护 | 1.按规定为员工配备劳动防护用品 | ||
2.超过2米以上的登高作业,制订了作业规程和防范措施。 | ||||
3.职业卫生符合国家规定的标准。 | ||||
4 | 机械设备 | 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度,现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。 | ||
2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养。 | ||||
3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 | ||||
4.操作者经培训合格(现场抽查和检查培训考核记录相结合)。 | ||||
5.机械设备其运动(转动)部件、传动(传输)装置安装有防护装置,或采取了其它有效的防护措施。 | ||||
5 | 照明配电箱(柜、板) | 1.箱(柜、板)符合作业要求,内外整洁,无杂物,无积水。 | ||
2.有足够的操作空间,PE可靠。 | ||||
3.各种原件及线路接触良好,保护装置齐全,与负荷匹配合理,编号、标识齐全醒目。 | ||||
6 | 手持电动工具 | 装有漏电保护装置,符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。 | ||
7 | 用 电 安 全 | 1.电器设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。 | ||
2.内有增大电气装置的额定容量。 | ||||
3.没有任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。 | ||||
4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。 | ||||
5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。 | ||||
使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。 | ||||
7.移动使用的配电箱(板)采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时装设了漏电保护器。 | ||||
8.临时用电经有关主管部门审查批准,并有专人负责管理,限期拆除。 | ||||
9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。 | ||||
10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上,电线下不得堆放可燃物资。 | ||||
11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。 | ||||
12.使用手持电动工具等移动电气设备,应装设漏电保护器,是金属外壳的,是否进行保护接地或接零。 | ||||
8 | 厂区环境 | 1.厂貌整洁,布局合理。 | ||
2.厂区通道照明,厂区消防、消防通道符合要求。 | ||||
9 | 车间作业环境 | 1.实行定置摆放。 | ||
2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理 | ||||
10 | 仓库 | 1.仓库通道畅通。采光符合要求。 | ||
2.消防设施完好、有效;有专人管理。 | ||||
3.物品摆放符合要求。 | ||||
4.仓库内除了固定照明外,没有使用其他电器;可燃物品库房,没有使用碘钨灯或超过60瓦的白炽灯,照明开关设在库外。 | ||||
5.库存物品分类、分堆储存,没堆占地不大于100平方米,堆与堆间距不小于1米、堆与墙间距不小于0.5米,堆与顶(梁)、柱间距不小于0.3米,灯的垂直下方与物品的水平间距不小于0.5米,主通道宽度不小于2米。 | ||||
11 12 | 危险品使用现场 | 1.储存、使用符合要求。 | ||
2.建立有事故预防预案。 | ||||
3.设有应急救护设施 | ||||
职业危害 | 1.对危害因素监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。 | |||
2.定期对防护设备、设施进行检查,建有相关的管理制度。 | ||||
3.对从业人员进行了职业健康知识培训。 |
填写说明:1.符合项√,不符合项×,厂区不涉及此项填写“缺项”