安全管理网
记 录 号:
工程项目(单位) 使用编号: |
|
检查
部位 |
| 结果
表示 | 合 格√ 无此项-
不合格× |
|
|
检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|
人员管理 | 1 | 正确穿戴工作服、绝缘鞋等合格劳动防护用品 |
|
|
2 | 非电工不得从事电器作业 |
|
|
接地与接零 | 3 | 按规定接地接零 |
|
|
4 | 保护零线与工作零线不能混接 |
|
|
5 | 工作接地与重复接地符合要求 |
|
|
6 | 专用保护零线设置符合要求 |
|
|
开关板
配电箱 | 7 | 符合三级配电两级保护要求 |
|
|
8 | 用具、熔断器应与设备容量相匹配 |
|
|
9 | 用电设备设专用开关箱 |
|
|
10 | 配电箱内引出下线整齐,有标识 |
|
|
11 | 开关无损坏,露天有防雨罩 |
|
|
12 | 配电箱应有门,有锁 |
|
|
13 | 按规定一机一闸一漏 |
|
|
14 | 检修电气设备时,挂警告牌或专人监护 |
|
|
现场照明 | 15 | 照明专用回路有漏保 |
|
|
16 | 配电室设有正常照明及事故照明 |
|
|
17 | 场内照明灯具符合规范要求 |
|
|
18 | 潮湿作业使用36V以下安全电压 |
|
|
配电线路 | 19 | 绝缘良好,电线老化、破损应进行包扎 |
|
|
20 | 线路过道有保护措施 |
|
|
21 | 照明灯高度大于⒉5m,车辆通过处大于5m |
|
|
22 | 不使用的临时线路应及时回收,线头包扎好 |
|
|
23 | 使用五芯电缆线 |
|
|
24 | 线路架设或埋地符合规范 |
|
|
25 | 移动式电气设备,必须采用软橡胶电缆,并装漏保 |
|
|
其它 | 26 | 在变压器或电控室周围醒目位置设置安全警示标志 |
|
|
备注 |
|
|
|
检查人: 负责人: 年 月 日 |
|