单位:合成氨车间 分析对象:脱硫塔 分析时间:2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 塔体 | 完好无腐蚀无泄漏 | 腐蚀严重漏液漏气 | 脱硫液损失 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 出口法兰 | 垫片螺栓安装完好无泄漏 | 螺栓松动有脱硫液漏出 | 脱硫液损失 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 液位计 | 灵活标准 | 卡阻不标准.过高或过低 | 影响生产 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查修理 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 出入口压差 | 工艺要求 | 过高 | 影响生产 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 塔基 | 螺栓无松动无塌陷 | 塔体倾斜 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 2 | 2 |
分析人: 审核人: