单位:合成氨车间 分析对象:静电除尘器 分析时间2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 输出电压 | 按工艺要求 | 无指示或过低 | 除嶣效率差影响生产 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 输出电流 | 按工艺要求 | 无指示或过高 | 除嶣效率差影响生产 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 塔体 | 无腐蚀,垫片螺栓安装完好无泄漏 | 腐蚀严重煤气泄漏 | 人员伤害和污染环境 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 4 | 4 | |
4 | 清洗排污 | 按工艺要求 | 煤气泄漏 | 人员伤害和污染环境 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 液位计 | 完好无泄露 | 损坏泄漏 | 人员伤害和污染环境 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 接口法兰 | 垫片螺栓安装完好无泄漏 | 螺栓松动煤气泄漏 | 人员伤害和污染环境 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 1 | 3 | 3 | |
7 | 高压套管 | 无污损无放电 | 剧烈放电 | 设备损坏 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 夹套蒸汽温度 | 按工艺要求 | 过低 | 高压瓷瓶损坏 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查有规程严格执行 | 2 | 2 | 4 |
分析人: 审核人: