□项目部自查 □企业检查 □县(市、区)检查 □设区市检查 □省厅检查 □其他检查 | |||||||||
工程主 管部门 | 设区市 县(市、区) □设区市直管 □县(市、区)管理 | ||||||||
工程名称 | 工程地点 | ||||||||
建筑面积(㎡) | 合同造价 (万元) | 完成投资(万元) | |||||||
合同开工日期 | 年 月 日 | 实际开 工日期 | 年 月 日 | 合同竣 工日期 | 年 月 日 | ||||
合同工期 (天) | 形象进度(天) | ||||||||
建设单位 | |||||||||
监理单位 | |||||||||
施工单位 | |||||||||
序号 | 内容 | 应检查项 | 实际检查项B | 符合项C | 不符合项D | 符合率A | 检查人 | ||
170 | |||||||||
1 | 规定项目 | 10 | |||||||
2 | 安全管理 | 19 | |||||||
3 | 框架和脚手架工程 | 18 | |||||||
4 | 起重机械 | 37 | |||||||
5 | 基坑土方开控及支护工程 | 14 | |||||||
6 | 临时用电 | 16 | |||||||
7 | 安全防护 | 15 | |||||||
8 | 扬尘防治 | 14 | |||||||
9 | 平安创建 | 17 | |||||||
10 | 加分项 | 10 | |||||||
星级 | 标准化星级工地等级:□三星 规定项无不符合项,检查项符合率达到95%及以上。 □二星 规定项无不符合项,检查符合率达到90%及以上、95%以下。 □一星 规定项无不符合项,检查符合率达到80%及以上、90%以下。 序号中1为规定项,2-9为检查项,10为加分项,总体符合率=∑C/∑B+加分项(C)×1% 实际检查项B、符合项C计算中不计规定项目和加分项 | ||||||||
检查组组长: 成员: 。。 检查日期: 年 月 日 | |||||||||
江苏省建筑施工标准化星级工地检查概…
工地食堂食品安全检查表
生活区环境卫生检查表
建筑施工现场临时用电定期检查记录表
建筑施工中小型施工机(具)械日常检…
建筑施工中小型施工机(具)械日常检…
重大危险源专题检查表
消防专业检查表