| 工程名称 | 部位或设备编号 | |||||
| 图号 | 建设单位 | |||||
| 验收日期 | 施工单位 | |||||
| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 实测数值(mm) | |||
| 1 | 革除坐标位置纵、横轴线 | ±20 | ||||
| 2 | 基础不同点标高 | +0 -20 | ||||
| 3 | 基础平面外形尺寸 | 20 | ||||
| 4 | 基础平面水平度 | 每米 | 5 | |||
| 全长 | 10 | |||||
| 5 | 预留地脚螺栓孔 | 中心位置 | 10 | |||
| 深度 | -20 | |||||
| 孔垂直度 | 10 | |||||
| 6 | 基础混凝土标号 | |||||
| 7 | 基础外观检查情况 | |||||
| 施工单位 自查结论 | 土建项目负责人: 安装项目负责人: 年 月 日 | |||||
| 监理(项目) 单 位 验 收 结 论 | 监理工程师(建设单位专业负责人): 年 月 日 | |||||
幕墙节能工程检验批施工质量验收记录
门窗节能工程检验批施工质量验收记录
屋面节能工程检验批质量验收记录
楼(地)面节能工程检验批施工质量验…
通风与空调节能工程检验批质量验收记录
空调与供暖系统冷热源及管网节能工程…
配电与照明节能工程检验批质量验收记录
监测与控制节能工程检验批质量验收记录