| 申请单位 | 申请人 | 申请日期 | |||||||||||||||||||||
| 作业部位及内容 | 现场安全负责人 | ||||||||||||||||||||||
| 作业执行人 | 作业监护人 | ||||||||||||||||||||||
| 采样分析数据 | 分析项目 | 有毒气体(CO≤50ppm)(O≤23.5%) | |||||||||||||||||||||
| 分析结果 | 采样时间 | ||||||||||||||||||||||
| 采样地点 | |||||||||||||||||||||||
| 检测数值 | |||||||||||||||||||||||
| 分析人 | |||||||||||||||||||||||
| 作业时间 | 首次进入煤气区域作业时间: 时 分 --作业结束时间 时 分 | ||||||||||||||||||||||
| 再次进入煤气区域作业时间: 时 分 --作业结束时间 时 分 | |||||||||||||||||||||||
| 危险因素辨识 | 中毒 着火 爆炸 触电 窒息 坠落 | ||||||||||||||||||||||
| 主 要 安 全 措 施 | 确认人签字 | ||||||||||||||||||||||
| 1、需要采取煤气或其他介质可靠隔断措施已落实 | |||||||||||||||||||||||
| 2、作业区域煤气检测防护器材到位,且灵敏可靠 | |||||||||||||||||||||||
| 3、现场配备有效的消防器材设施及防火防爆措施到位 | |||||||||||||||||||||||
| 4、作业区域、设备气体检测具备安全作业条件(CO≤24PPM,氧含量19.5%--23.5%) | |||||||||||||||||||||||
| 5、现场明确安全负责人、警戒人员、应急人员、监护人员 | |||||||||||||||||||||||
| 6、高空作业脚手架、安全带牢靠,紧急逃生通道畅通 | |||||||||||||||||||||||
| 7、作业需要警戒区域设立警戒带、警示牌 | |||||||||||||||||||||||
| 根据作业内容在涉及项目前打“√”,由现场负责人员确认并签字。 | |||||||||||||||||||||||
| 审批单位 | 审批人意见 | 审批人签字 | |||||||||||||||||||||
| 维修单位 | |||||||||||||||||||||||
| 所在生产单位(作业区、工段) | |||||||||||||||||||||||
| 当班调度主任 | |||||||||||||||||||||||
| 检查单位 | 存在问题 | 整改情况 | 检查人 | ||||||||||||||||||||
| 完工验收 | 年 月 日 时 分 | 责任单位负责人签字 | |||||||||||||||||||||
有限空间作业票
危险区域动火作业工作票
进入受限空间作业工作票
高处作业工作票
临时用电作业工作票
破土作业工作票
高压电缆安装作业安全施工作业票
煤气危险作业工作票
工作票的种类及适用范围
八大安全作业票
受限空间作业票
电力线路第一种工作票
变电站第一种工作票
工作票执行注意事项
动火安全作业票
变电站第二种工作票