| 编号: | ||||||||||||||||
| 工作票编号 | 申请部门 | 申请人 | ||||||||||||||
| 用火部位及内容 | ||||||||||||||||
| 用 火 人 | 特殊工种类别及编号 | |||||||||||||||
| 监 火 人 | 监火人员工种 | |||||||||||||||
| 采样分析数据 | 分析项目 | 可燃气 | 有毒气 | 采样时间 | 采样地点 | 分析人 | ||||||||||
| 分析结果 | ||||||||||||||||
| 用火时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
| 序号 | 用 火 主 要 安 全 措 施 | 确认人签字 | ||||||||||||||
| 1 | 用火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | |||||||||||||||
| 2 | 断开与用火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 | |||||||||||||||
| 3 | 用火点周围(最小半径15米)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔。 | |||||||||||||||
| 4 | 罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业 | |||||||||||||||
| 5 | 高处作业应采取防火花飞溅措施 | |||||||||||||||
| 6 | 清除用火点周围易燃物 | |||||||||||||||
| 7 | 电焊回路线应接在焊件上,电线不得穿过下水井或与其他设备搭接 | |||||||||||||||
| 8 | 乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10米 | |||||||||||||||
| 9 | 现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布()块 | |||||||||||||||
| 10 | 其他安全措施 | |||||||||||||||
| 危害识别: | ||||||||||||||||
| 用火部门意见 | 相关单位意见 | 安全部门意见 | 总经理助理审批意见 | |||||||||||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 完工验收 | 年 月 日 时 分 | 用火部门专职安全员签名: | ||||||||||||||
有限空间作业票
危险区域动火作业工作票
进入受限空间作业工作票
高处作业工作票
临时用电作业工作票
破土作业工作票
高压电缆安装作业安全施工作业票
煤气危险作业工作票
工作票的种类及适用范围
八大安全作业票
受限空间作业票
电力线路第一种工作票
变电站第一种工作票
工作票执行注意事项
动火安全作业票
变电站第二种工作票